![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
سعة: | 450kg | نسبة التروس: | 4.1: 1 |
---|---|---|---|
تطبيق: | منطقة بحرية | المعالجة السطحية: | الزنك مطلي |
مصدر الطاقة: | مصدر اليد اليدوي | ضمان: | 1 سنة |
10m كابل دليل اليد ونش 1000lbs A3 الصلب الزنك مطلي البسيطة البحرية ونش مقطورة
اليد الفنية ونش اليد المواصفات:
الحل الفعال من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من التطبيقات. يمكن استخدامها لسحب ورفع الأحمال.
الفرامل العمل الإيجابي يمكن أن تعقد الحمل في أي موقف.
مدمجة وخفيفة الوزن والبناء وعرة.
المكونات الميكانيكية المغلقة للحماية.
الانتهاء من المينا خبز لحماية التآكل.
مع أسلاك الفولاذ 10M أو مع حزام 7m / 8m.
ميزات:
1. واحد كبير والعتاد الأسود بدلا من اثنين صغير
2. اسئلة السلامة المتاحة
3. مع مقبض صدر مع الجوز
4. جميع الأجزاء المتاحة مع أدناه مزيد من المواصفات
5. الثقيلة قياس الزنك مطلي الصلب الإطار.
6. تتكيف مع تصعيد أو التخزين المؤقت مجانا.
7. الاستخدام الأمثل على شاحنات بيك آب ، والمقطورات والتطبيقات المحمولة الأخرى.
8. يثبت بسهولة مع البراغي والقفل المكسرات (غير المدرجة).
تفاصيل سريعة:
1. القدرة على تقدير الثقيلة لسحب البضائع تصل إلى 450 كيلوجرام
2. الحمولة القصوى من 550kg
3. حمل العمل: 360kg
4. الزنك مطلي مغطاة
5. مع كابل
السعة من 600 رطل إلى 3500 رطل للاختيار
نموذج | السعة (LBS / KN) | نسبة والعتاد | طول مقبض (مم) | طبل المحور ضياء (مم) | حجم الكابل (مم × م) | حجم حزام اللون | PCS / كرتون | حزمة الحجم (سم) |
LDC600C | 600 (270) | 3.1: 1 | 165 | φ16 | φ4.2 × 8 | 1.0 × 50 × 8M | 6 | 59 × 26 × 16 |
LDC800C | 800 (360) | 3.1: 1 | 175 | φ16 | φ4.2 × 8 | 1.0 × 50 × 8M | 6 | 59 × 26 × 16 |
LDC1000C | 1000 (450) | 4.1: 1 | 200 | φ18 | φ4.2 × 10 | 1.2 × 50 × 8M | 6 | 66 × 27 × 18 |
LDC1200C | 1200 (540) | 4.1: 1 | 225 | φ18 | φ4.2 × 10 | 1.4 × 50 × 8M | 6 | 66 × 27 × 18 |
LDC1400C | 1400 (630) | 4.5: 1 | 225 | φ18 | φ4.5 × 10 | 1.6 × 50 × 8M | 6 | 67 × 27 × 19 |
LDC1600C | 1600 (720) | 5.1: 1 | 225 | φ20 | φ4.8 × 10 | 1.6 × 50 × 8M | 4 | 46 × 31 × 20 |
LDC1800C | 1800 (810) | 4.1: 1 و 9.8: 1 | 250 | φ20 | φ4.8 × 10 | 1.8 × 50 × 8M | 4 | 52 × 31 × 20 |
LDC2000C | 2000 (900) | 4.1: 1 و 9.8: 1 | 250 | φ20 | φ5 × 10 | 1.8 × 50 × 8M | 4 | 52 × 31 × 20 |
LDC2500C | 2500 (1100) | 5.1: 1 و 12.2: 1 | 275 | φ42 | φ5 × 10 | 2.0 × 50 × 8M | 4 | 54 × 31 × 22 |
LDC3000C | 3000 (1363) | 5.1: 1 و 12.2: 1 | 275 | φ42 | φ5 × 10 | 2.0 × 50 × 8M | 4 | 54 × 31 × 22 |
LDC3500C | 3500 (1590) | 5.1: 1 و 12.2: 1 | 275 | φ42 | φ5.5 × 10 | 2.0 × 50 × 8M | 4 | 54 × 31 × 22 |
اتصل شخص: Peter Mao