|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| تطبيق: | أعمال البناء | اكتب: | يرفع معالجة ، يرفعون كتلة |
|---|---|---|---|
| مواد: | صب الفولاذ | اسم المنتج: | صب الصلب إحزم رفع البكرة كتل الصلب رفع كتلة |
| الحزم: | 1-4 | تحميل مصنّف: | 10-100KN |
| وزن: | 2-13KG | وظيفة: | بناء خط الطاقة |
| ضمان: | 1 سنة |
الألومنيوم إحزم رفع الصلب رفع بلوك معالجة كابل سحب بكرة
Appliacation
تطبيق لتجميع وإقامة البرج ، وأجهزة رافعة خط البناء وغيرها من عملية رافعة.
شرح
شماعات تتضمن نوع الخطاف ، نوع اللوحة ونوع الخاتم. هذه حاجة موضحة عند طلب مكان العميل.
مميزات
1. المواد: الصلب
2. نوع عجلة واحدة مفتوحة نوع هوك ، نوع حلقة.
3. نوع عجلة مزدوجة أو العجلة الثالثة هو نوع حلقة مغلقة.
4. وهي مصنوعة من الصلب عالية الجودة.
5. الوزن الخفيف
| رقم الشيء | نموذج | عدد الحزم | الحمولة المقدرة (kn) | أسطوانة Diaxwidth (MM) | MAX. حبل Diamete (مم) | الوزن (كلغ) |
| 11301 | QHL1x1 | 1 | 10 | Φ100 × 31 | Φ8 | 2 |
| 11302 | QHL1x2 | 2 | Φ80 × 27 | Φ6 | 2 | |
| 11303 | QHL1x3 | 3 | Φ80 × 27 | Φ6 | 2 | |
| 11311 | QHL2x1 | 1 | 20 | Φ120 × 35 | Φ10 | 3 |
| 11312 | QHL2x2 | 2 | Φ100 × 31 | Φ8 | 3 | |
| 11313 | QHL2x3 | 3 | Φ100 × 31 | Φ8 | 4 | |
| 11321 | QHL3x1 | 1 | 30 | Φ150 × 39 | Φ11 | 4 |
| 11322 | QHL3x2 | 2 | Φ120 × 35 | Φ10 | 4 | |
| 11323 | QHL3x3 | 3 | Φ100 × 31 | Φ8 | 5 | |
| 11331 | QHL5x1 | 1 | 50 | Φ166 × 40 | Φ13 | 6 |
| 1133 2 | QHL5x2 | 2 | Φ150 × 39 | Φ11 | 6 | |
| 11333 | QHL5x3 | 3 | Φ120 × 35 | Φ10 | 7 | |
| 11341 | QHL8x1 | 1 | 80 | Φ205 × 49 | Φ18 | 9 |
| 11342 | QHL8x2 | 2 | Φ166 × 40 | Φ13 | 9 | |
| 11343 | QHL8x3 | 3 | Φ150 × 39 | Φ11 | 10 | |
| 11351 | QHL10x1 | 1 | 100 | Φ246 × 60 | Φ20 | 12 |
| 11352 | QHL10x2 | 2 | Φ166 × 40 | Φ13 | 12 | |
| 11353 | QHL10x 3 | 3 | Φ150 × 39 | Φ11 | 13 |



اتصل شخص: Peter Mao