|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| بناء: | مضخة أحادية الطور ، مضخة مكبس | استعمال: | بناء الطاقة |
|---|---|---|---|
| وقود: | البنزين أو الديزل أو الكهربائية | الضغط: | ضغط مرتفع |
| الضغط المقدر:: | 80Mpa | اسم المنتج: | مضخة هيدروليكية فائقة الضغط العالي |
| ميزة: | سوبر ارتفاع الضغط | محرك: | البنزين الديزل الكهربائية |
| وزن: | 45-60 كجم | اسم: | مضخة هيدروليكية فائقة الضغط العالي |
| نوع المحرك: | البنزين الديزل الكهربائية | مواد: | قالب جبس حديد |
| سرعة: | 1450 دورة في الدقيقة / 3000 دورة في الدقيقة |
مضخة البنزين الطاقة الكهربائية العقص مضخة الضغط العالي السوبر
تطبيق مضخة الضغط العالي الهيدروليكية
تطبيق المضخة الهيدروليكية: لتوفير الطاقة لأداة القطع ، الضاغط الهيدروليكي ، آلة التثقيب
وغيرها من آلات البناء ، والتي تعمل في الحقول البرية في الطاقة الكهربائية والسكك الحديدية والإنقاذ والبناء وغيرها من الصناعات.
ارتفاع ضغط مضخة هيدروليكية البيانات الفنية
| رقم الشيء | نموذج | محرك Tyde | قوة | تقييمه الضغط (الأم) | ماكس اويل الضغط (الأم) | تدفق تصنيفا (لتر / دقيقة) | وزن (كلغ) | |
| ارتفاع | منخفض | |||||||
| 16146 | YBQA-80-02 | بنزين محرك | 5.0HP | 80 | 94 | 1.6 | / | 55 |
| 16147 | YBCA-80-02 | ديزل محرك | 4.0HP | 80 | 94 | 1.6 | / | 65 |
| 16144 | YBDA-80-02 | الكهربائية محرك | 1.5KW | 80 | 94 | 1.6 | / | 45 |
| رقم الشيء | نموذج | محرك Tyde | قوة | تقييمه الضغط (الآلام والكروب الذهنية) | ماكس اويل الضغط (الآلام والكروب الذهنية) | تدفق تصنيفا (لتر / دقيقة) | وزن (كلغ) | |
| ارتفاع | منخفض | |||||||
| 16146A | YBQA-80-03 | بنزين محرك | 5.0HP | 80 | 94 | 2.05 | 11.02 | 55 |
| 16147A | YBCA-80-03 | ديزل محرك | 4.0HP | 80 | 94 | 2.05 | 11.02 | 65 |
| 16144A | YBDA-80-03 | الكهربائية محرك | 3.0KW | 80 | 94 | 1.6 | 8 | 45 |
ارتفاع ضغط مضخة هيدروليكية الصور

اتصل شخص: Peter Mao