![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تحميل قدرة: | 2500 رطل | نسبة التروس: | 5.1: 1 و 12.2: 1 |
---|---|---|---|
مواد: | صلب | المعالجة السطحية: | المجلفن أو اللون الزنك |
مصدر الطاقة: | اليد اليدويه | اسم المنتج: | زورق يد رافعة |
فرامل: | نعم | التعامل: | البلاستيك باللون الأسود أو الأحمر |
قارب سحب 2 سرعة دليل ونش ، اليد الصغيرة كرنك ونش مع كابل / حزام
نينغبو Newart مقطورة ونش المحدودة هي شركة صادقة لأنواع من ناحية ونش ، مجتذب اليد ، ونش دودة العتاد ، عجلة الفارس ، أجزاء مقطورة.
أيضا لدينا بعض ونش كهربائي ، ونش قارب. سعر تنافسي وأفضل خدمة للحصول على عملائنا. مرحبا بكم في إرسال الاستفسارات لنا.
ميزات:
(1) تستخدم على نطاق واسع في مجال (لا يوجد بيئة امدادات الطاقة) النار ، الحماية ، رافعات مركبة الإنقاذ ، شاحنات الرافعات ، قفص الاتهام ، المياه ، السفن ، نقل الأشجار.
(2) لعب دور رفع ، سحب ، ترقية حجم المنتج بسبب حجمه الصغير وخفيف الوزن ، إنه آمن وسهل التحكم بالإضافة إلى سهولة التشغيل ومرونة
(3) سطح جسم هذا المنتج مصنوع بحبل من الصلب المجلفن والذي يبدو جميلاً للغاية. يمكن لجهاز القفل من نوع Pawl أن يجعل التحكم فيه أكثر أمانًا منذ اعتماد خط إنتاج التكنولوجيا المتقدمة
مواصفات المنتج:
نموذج | السعة (LBS / KN) | نسبة والعتاد | طول مقبض (مم) | طبل المحور ضياء (مم) | حجم الكابل (مم × م) | حجم حزام اللون | PCS / كرتون | حزمة الحجم (سم) |
LDC600C | 600 (270) | 3.1: 1 | 165 | φ16 | φ4.2 × 8 | 1.0 × 50 × 8M | 6 | 59 × 26 × 16 |
LDC800C | 800 (360) | 3.1: 1 | 175 | φ16 | φ4.2 × 8 | 1.0 × 50 × 8M | 6 | 59 × 26 × 16 |
LDC1000C | 1000 (450) | 4.1: 1 | 200 | φ18 | φ4.2 × 10 | 1.2 × 50 × 8M | 6 | 66 × 27 × 18 |
LDC1200C | 1200 (540) | 4.1: 1 | 225 | φ18 | φ4.2 × 10 | 1.4 × 50 × 8M | 6 | 66 × 27 × 18 |
LDC1400C | 1400 (630) | 4.5: 1 | 225 | φ18 | φ4.5 × 10 | 1.6 × 50 × 8M | 6 | 67 × 27 × 19 |
LDC1600C | 1600 (720) | 5.1: 1 | 225 | φ20 | φ4.8 × 10 | 1.6 × 50 × 8M | 4 | 46 × 31 × 20 |
LDC1800C | 1800 (810) | 4.1: 1 و 9.8: 1 | 250 | φ20 | φ4.8 × 10 | 1.8 × 50 × 8M | 4 | 52 × 31 × 20 |
LDC2000C | 2000 (900) | 4.1: 1 و 9.8: 1 | 250 | φ20 | φ5 × 10 | 1.8 × 50 × 8M | 4 | 52 × 31 × 20 |
LDC2500C | 2500 (1100) | 5.1: 1 و 12.2: 1 | 275 | φ42 | φ5 × 10 | 2.0 × 50 × 8M | 4 | 54 × 31 × 22 |
LDC3000C | 3000 (1363) | 5.1: 1 و 12.2: 1 | 275 | φ42 | φ5 × 10 | 2.0 × 50 × 8M | 4 | 54 × 31 × 22 |
LDC3500C | 3500 (1590) | 5.1: 1 و 12.2: 1 | 275 | φ42 | φ5.5 × 10 | 2.0 × 50 × 8M | 4 | 54 × 31 × 22 |
اتصل شخص: Peter Mao