|
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | كابل ونش بولير | نوع: | محرك جرار |
|---|---|---|---|
| تطهير الأرض (مم): | 150 | عجلة قاعدة (MM): | 1040 |
| الطاقة (HP): | 15 | السرعة (دورة في الدقيقة): | عام 2000 |
جرار محرك كابل ونش بولير لسحب لا تويست حبل الأسلاك
ميزات كابل ونش بولير
أربعة ترس ، ترس أمامي و ترس عكسي
طبل مزدوج ، سبعة الأخدود ، وحماية حبل الأسلاك
سريعة ومريحة
تم إصلاح طحن جرار المشي من 12 نوع المشي جرار.
مواصفات كابل ونش بولير:
| رقم الشيء | نموذج | أرض | عجلة قاعدة (MM) | الطاقة (HP) | السرعة (دورة في الدقيقة) | سرعة السفر (KM / H) | الخطوط العريضة | الوزن (KG) |
| إزالة (MM) | حجم (MM) | |||||||
| 9171 | 12-A | 150 | 1040 | 15 | 2000 | 3-13 | 2670x1040x1300 | 550 |
| 9172 | 12-B | 150 | 1040 | 15 | 2000 | 3-13 | 2670x1040x1300 | 600 |
| هيأ | ⅰ | ⅱ | ⅲ | IV | reversalⅠ | reversalⅡ | ||
| قوة الجر (T) | 60 | 37 | 20 | 12 | / | / | ||
| سرعة الجر (M / MN) | 11.7 | 18.9 | 34.4 | 55.6 | 6.2 | 21.3 |
كابل ونش بولير الصور

اتصل شخص: Peter Mao